Todos os outros pilotos de F1 correrão as 24 Horas de Nurburgring antes de Max Verstappen
Max Verstappen fará sua estreia nas 24 Horas de Nurburgring no dia 16 de maio. Ao fazer isso, ele se junta a uma longa lista de pilotos de Fórmula 1 que participaram do clássico de resistência.
A entrada de Verstappen não é apenas uma grande novidade por causa de seu status, mas também porque ele passa a fazer parte de um seleto grupo. Desde 1970 – o primeiro ano da corrida – mais de 30 pilotos de Fórmula 1 competiram neste evento lendário em Nordschleife.
No entanto, o que imediatamente torna Verstappen único é o seu currículo. Com quatro títulos mundiais, ele supera quase todos os pilotos anteriores de F1 a participar da corrida de Nurburgring. Apenas nomes como Niki Lauda, Nelson Piquet e Jack Brabham chegam perto em termos de campeonatos. Destes, Lauda também é o único campeão mundial de F1 que realmente venceu a corrida (1973).
Em termos de experiência na Fórmula 1, Verstappen também se destaca. Com mais de 230 largadas em Grandes Prêmios, ele tem mais largadas do que qualquer outro piloto de F1 que já competiu na corrida de 24 horas. Isto sublinha o seu estatuto como um dos pilotos ativos mais experientes e bem-sucedidos a começar – embora deva ser notado que o calendário da F1 apresentou significativamente mais corridas nos últimos anos do que na década de 1980, por exemplo.
No entanto, também existem estatísticas nas quais Verstappen (ainda) não pode competir. Hans-Joachim Stuck detém o recorde com nada menos que 19 participações nas 24 Horas de Nurburgring entre 1970 e 2011, incluindo três vitórias. Markus Winkelhock (16 partidas, três vitórias) e Pedro Lamy também se destacam. Este último é, na verdade, o ex-piloto de F1 de maior sucesso na história da corrida, com cinco vitórias gerais.
Um novo capítulo
O que chama a atenção nas estatísticas é a forte representação alemã. Uma grande proporção de participantes vem da Alemanha, o que é lógico, dados os laços históricos e geográficos com Nurburgring. Nomes como Bernd Schneider, Christian Danner e Heinz-Harald Frentzen mudaram da F1 para Nordschleife.
A questão agora é onde Verstappen se colocará nesta lista. Nas corridas anteriores, ele já mostrou que pode lutar na frente imediatamente e lutou duas vezes pela liderança com o experiente piloto de GT3 Christopher Haase.
Verstappen ainda venceu a segunda corrida de Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS) ao lado de Jules Gounon e Dani Juncadella – até que a equipe foi desclassificada por usar muitos conjuntos de pneus.
Max Verstappen competirá nas 24 Horas de Nürburgring no Mercedes-AMG GT3.
Foto por: Red Bull Content Pool
Uma vitória na estreia seria histórica e o colocaria ao lado de Lauda no livro dos recordes. Mais realisticamente, ele pode primeiro ganhar experiência, como fizeram muitos antecessores, embora com uma equipa tão forte o objectivo seja claro: lutar pela vitória geral.
De qualquer forma, a participação de Verstappen marca um novo capítulo na rica história dos pilotos de Fórmula 1 em Nurburgring Nordschleife.
Todos os pilotos de F1 competirão nas 24 Horas de Nurburgring
| Motorista | Nacionalidade | Experiência F1 | Participações nas 24 Horas de Nurburgring | Vitórias |
|---|---|---|---|---|
| Filipe Adams | 2 grandes prêmios (1994) | 3 (1997–1998, 2000) | – | |
| Giovanna Amati | 3 sessões de qualificação (1992) | 1 (1985) | – | |
| Michael Bartels | 4 qualificações (1991) | 7 (1991, 2000–2001, 2003–2006) | 2 (2000, 2001) | |
| Jack Brabham | 126 Grandes Prêmios, 3 títulos | 1 (1980) | – | |
| Johnny Cecotto | 18 grandes prêmios | 4 (1988, 1990–1992) | 1 (1992) | |
| Christian Danner | 36 grandes prêmios | 7 (1978–1979, 1985, 1990–1992, 2000) | 1 (1992) | |
| Heinz-Harald Frentzen | 156 grandes prêmios | 2 (1988, 2008) | – | |
| Timo Glock | 91 grandes prêmios | 1 (2024) | – | |
| Hubert Hahne | 3 grandes prêmios | 2 (1994–1995) | – | |
| Nick Heidfeld | 183 grandes prêmios | 2 (2012, 2014) | – | |
| Hans Heyer | 1 sessão de qualificação | 5 (1971–1973, 1994–1995) | – | |
| Ingo Hoffmann | 3 grandes prêmios | 3 (1994–1996) | – | |
| Cliente cristão | 49 grandes prêmios | 1 (2025) | – | |
| Jacques Laffite | 176 grandes prêmios | 1 (2006) | – | |
| Pedro Lamy | 32 grandes prêmios | 12 (2001–2005, 2010–2016) | 5 (2001, 2002, 2004, 2005, 2010) | |
| Niki Lauda | 171 Grandes Prémios, 3 títulos | 1 (1973) | 1 (1973) | |
| Missa de Jochen | 105 grandes prêmios | 2 (1971, 1999) | – | |
| Arturo Merzário | 57 grandes prêmios | 4 (2005, 2007–2009) | – | |
| Stefano Modena | 70 grandes prêmios | 1 (2000) | – | |
| Tiago Monteiro | 37 grandes prêmios | 4 (2019–2021, 2024) | – | |
| Nelson Piquet | 204 Grandes Prêmios, 3 títulos | 1 (1994) | – | |
| Emanuele Pirro | 37 grandes prêmios | 3 (1989, 1993, 2009) | 1 (1989) | |
| Dieter Quester | 1 largada de grande prêmio | 10 (1982, 1984, 1987–1988, 1990–1991, 1993, 2004–2006) | – | |
| Keke Rosberg | 114 Grandes Prêmios, 1 título | 1 (1982) | – | |
| Bernd Schneider | 9 grandes prêmios | 9 (1987, 1990–1991, 2012–2013, 2015–2018) | 2 (2013, 2016) | |
| Rolf Stommelen | 54 grandes prêmios | 2 (1981–1982) | – | |
| Hans-Joachim preso | 74 grandes prêmios | 19 (1970–1972, 1981–1982, 1984, 1992, 1998, 2000, 2002–2011) | 3 (1970, 1998, 2004) | |
| Eric van de Poele | 5 grandes prêmios | 4 (1987–1989, 2006) | – | |
| Volker Weidler | 10 sessões de qualificação | 2 (1986–1987) | – | |
| Joachim Winkelhock | 7 sessões de qualificação | 9 (1984, 1986–1988, 1990–1992, 1994–1995) | 2 (1990, 1991) | |
| Manfred Winkelhock | 47 grandes prêmios | 1 (1982) | – | |
| Markus Winkelhock | 1 grande prêmio | 16 (2010–2025) | 3 (2012, 2014, 2017) | |
| Alexandre Wurz | 69 grandes prêmios | 1 (1992) | – | |
| Alex Yoong | 18 grandes prêmios | 5 (2012-2013, 2015–2017) | – |
Queremos a sua opinião!
O que você gostaria de ver no Motorsport.com?
Responda à nossa pesquisa de 5 minutos.
– A equipe do Motorsport.com