Corridas
Bahrain Grand Prix 2024
02/03/2024 · 12:00
Concluída- Voltas totais
- 57
- Distância
- 308.5 Kms
| Informação | Detalhe |
|---|---|
| GP | Bahrain Grand Prix |
| País | Bahrain |
| Cidade | Sakhir |
| Circuito | Bahrain International Circuit |
| Volta mais rápida | 1:32.608 |
Resultados
Dados publicados ainda não disponíveis.
Voltas mais rápidas
Dados publicados ainda não disponíveis.
Grid de largada
Dados publicados ainda não disponíveis.
Pit stops
| Piloto | Pit | Volta | Tempo | Tempo total |
|---|---|---|---|---|
| Nico Hulkenberg | 1 | 1 | 36.604 | 36.604 |
| Lance Stroll | 1 | 9 | 24.418 | 24.418 |
| Guanyu Zhou | 1 | 9 | 25.208 | 25.208 |
| Esteban Ocon | 1 | 10 | 24.877 | 24.877 |
| Logan Sargeant | 1 | 10 | 35.729 | 35.729 |
| Kevin Magnussen | 1 | 11 | 25.951 | 25.951 |
| Charles Leclerc | 1 | 11 | 24.069 | 24.069 |
| George Russell | 1 | 11 | 24.778 | 24.778 |
| Valtteri Bottas | 1 | 12 | 26.420 | 26.420 |
| Sergio Perez | 1 | 12 | 24.516 | 24.516 |
| Lewis Hamilton | 1 | 12 | 25.087 | 25.087 |
| Pierre Gasly | 1 | 12 | 29.980 | 29.980 |
| Oscar Piastri | 1 | 12 | 25.450 | 25.450 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 13 | 24.988 | 24.988 |
| Lando Norris | 1 | 13 | 24.205 | 24.205 |
| Carlos Sainz Jr | 1 | 14 | 24.474 | 24.474 |
| Yuki Tsunoda | 1 | 14 | 24.724 | 24.724 |
| Fernando Alonso | 1 | 15 | 24.786 | 24.786 |
| Alexander Albon | 1 | 15 | 24.681 | 24.681 |
| Max Verstappen | 1 | 17 | 25.064 | 25.064 |
| Nico Hulkenberg | 2 | 20 | 24.768 | 1:01.372 |
| Lance Stroll | 2 | 27 | 24.545 | 48.963 |
| Guanyu Zhou | 2 | 28 | 25.094 | 50.302 |
| Logan Sargeant | 2 | 28 | 25.070 | 1:00.799 |
| Valtteri Bottas | 2 | 30 | 1:14.773 | 1:41.193 |
| Esteban Ocon | 2 | 30 | 25.145 | 50.022 |
| Pierre Gasly | 2 | 31 | 26.462 | 56.442 |
| George Russell | 2 | 31 | 24.866 | 49.644 |
| Kevin Magnussen | 2 | 32 | 24.446 | 50.397 |
| Lewis Hamilton | 2 | 33 | 24.094 | 49.181 |
| Lando Norris | 2 | 33 | 24.705 | 48.910 |
| Charles Leclerc | 2 | 34 | 24.136 | 48.205 |
| Yuki Tsunoda | 2 | 34 | 24.324 | 49.048 |
| Oscar Piastri | 2 | 34 | 24.852 | 50.302 |
| Daniel Ricciardo | 2 | 35 | 24.856 | 49.844 |
| Carlos Sainz Jr | 2 | 35 | 23.866 | 48.340 |
| Sergio Perez | 2 | 36 | 24.563 | 49.079 |
| Alexander Albon | 2 | 36 | 24.610 | 49.291 |
| Max Verstappen | 2 | 37 | 24.209 | 49.273 |
| Logan Sargeant | 3 | 40 | 25.346 | 1:26.145 |
| Fernando Alonso | 2 | 41 | 25.109 | 49.895 |
| Nico Hulkenberg | 3 | 41 | 24.387 | 1:25.759 |
| Pierre Gasly | 3 | 43 | 25.240 | 1:21.682 |
Temporada
Temporada
